Standen van alle teams

JuniorenSenioren
mini's 
  Jongens O10-1 
     
  Jongens O8-1 
     
  Jongens O9-1 
     
  Meisjes O10-1 
     
  Meisjes O8-1 
     
  Meisjes O8-2 
     
  Meisjes O9-1 
     
  Meisjes O9-2 
     
Junioren 
  Jongens O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen JO12-1 5 15 5 0 0 30 3 0
2 Dommel JO12-2 5 12 4 0 1 59 5 0
3 MOP JO12-3 5 9 3 0 2 28 11 0
4 MEP JO12-2 5 6 2 0 3 17 33 0
5 DES JO12-2 5 1 0 1 4 7 43 0
6 Were Di JO12-1 5 1 0 1 4 4 50 0
   
  Jongens O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen JO14-1 4 10 3 1 0 22 2 0
2 Goirle JO14-1 4 10 3 1 0 17 3 0
3 Made JO14-1 4 6 2 0 2 21 9 0
4 HvB JO14-2 4 3 1 0 3 11 17 0
5 DES JO14-2 4 0 0 0 4 3 43 0
   
  Jongens O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Were Di JO16-1 5 15 5 0 0 33 7 0
2 DES JO16-1 5 10 3 1 1 22 9 0
3 Vlijmen JO16-1 5 10 3 1 1 19 14 0
4 HvB JO16-2 5 6 2 0 3 10 27 0
5 Hilvarenbeek JO16-2 5 3 1 0 4 16 21 0
6 Gilze-Rijen/Liberty JO16-1 5 0 0 0 5 15 37 0
   
  Jongens O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MOP JO18-2 4 9 3 0 1 13 5 0
2 Oedenrode JO18-2 4 9 3 0 1 13 5 0
3 Oranje-Rood JO18-5 4 6 2 0 2 11 3 0
4 HvB JO18-2 4 3 1 0 3 3 14 0
5 Vlijmen JO18-1 4 3 1 0 3 4 17 0
   
  Meisjes O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Den Bosch MO12-3 5 12 4 0 1 20 3 0
2 Vlijmen MO12-1 5 12 4 0 1 10 4 0
3 Geel-Zwart MO12-1 5 7 2 1 2 16 6 0
4 Oedenrode MO12-1 5 7 2 1 2 8 8 0
5 Rosmalen MO12-3 4 3 1 0 3 3 13 0
6 Oss MO12-2 4 0 0 0 4 2 25 0
   
  Meisjes O12-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen MO12-2 5 15 5 0 0 24 5 0
2 Heesch MO12-1 5 12 4 0 1 22 8 0
3 Rosmalen MO12-5 5 9 3 0 2 16 12 0
4 Den Bosch MO12-6 5 3 1 0 4 8 16 0
5 Oss MO12-4 5 3 1 0 4 3 17 0
6 Bommelerwaard MO12-2 5 3 1 0 4 6 21 0
   
  Meisjes O12-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MOP MO12-5 5 15 5 0 0 39 4 0
2 MEP MO12-4 5 8 2 2 1 14 12 0
3 Berkel-Enschot MO12-3 5 7 2 1 2 12 11 0
4 DES MO12-4 5 6 1 3 1 13 10 0
5 Were Di MO12-5 5 3 1 0 4 4 22 0
6 Vlijmen MO12-3 5 2 0 2 3 7 30 0
   
  Meisjes O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rosmalen MO14-2 5 15 5 0 0 28 7 0
2 Dommel MO14-1 5 10 3 1 1 17 6 0
3 Vlijmen MO14-1 5 10 3 1 1 20 10 0
4 Oranje-Rood MO14-5 5 6 2 0 3 12 24 0
5 Berlicum MO14-1 5 3 1 0 4 6 12 0
6 HOCO MO14-2 5 0 0 0 5 4 28 0
   
  Meisjes O14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MOP MO14-2 5 13 4 1 0 20 5 0
2 Tilburg MO14-3 5 12 4 0 1 25 5 0
3 Push MO14-5 5 8 2 2 1 8 10 0
4 Waalwijk MO14-1 5 7 2 1 2 9 15 0
5 Tilburg MO14-4 5 3 1 0 4 6 20 0
6 Vlijmen MO14-2 5 0 0 0 5 3 16 0
   
  Meisjes O14-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Drunen MO14-1 5 15 5 0 0 19 2 0
2 Goirle MO14-3 5 12 4 0 1 18 2 0
3 Were Di MO14-3 5 9 3 0 2 16 9 0
4 Rosmalen MO14-4 5 4 1 1 3 6 9 0
5 Vlijmen MO14-3 5 3 1 0 4 4 15 0
6 HOCO MO14-4 5 1 0 1 4 2 28 0
   
  Meisjes O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hilvarenbeek MO16-1 5 13 4 1 0 39 6 0
2 Vlijmen MO16-1 5 11 3 2 0 12 5 0
3 Were Di MO16-2 5 7 2 1 2 8 10 0
4 Goirle MO16-2 5 6 2 0 3 6 20 0
5 Udenhout MO16-1 5 4 1 1 3 9 19 0
6 Berkel-Enschot MO16-2 5 1 0 1 4 6 20 0
   
  Meisjes O16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Den Bosch MO16-3 5 15 5 0 0 11 1 0
2 Geel-Zwart MO16-1 5 10 3 1 1 11 7 0
3 Waalwijk MO16-1 5 9 3 0 2 14 10 0
4 Heesch MO16-1 5 7 2 1 2 11 9 0
5 Vlijmen MO16-2 5 3 1 0 4 4 10 0
6 DES MO16-2 5 0 0 0 5 4 18 0
   
  Meisjes O16-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Tilburg MO16-8 4 9 3 0 1 14 4 0
2 Goirle MO16-5 4 7 2 1 1 9 2 0
3 Vlijmen MO16-3 4 7 2 1 1 12 6 0
4 Waalwijk MO16-3 4 6 2 0 2 5 13 0
5 Liberty MO16-3 4 0 0 0 4 2 17 0
   
  Meisjes O16-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MOP MO16-6 4 7 2 1 1 14 9 0
2 HOCO MO16-6 4 7 2 1 1 15 13 0
3 Vlijmen MO16-4 4 5 1 2 1 13 13 0
4 Tilburg MO16-10 3 4 1 1 1 7 7 0
5 Were Di MO16-7 3 1 0 1 2 3 10 0
   
  Meisjes O16-5 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 DES MO16-3 5 15 5 0 0 32 3 0
2 Udenhout MO16-2 5 12 4 0 1 24 13 0
3 Waalwijk MO16-4 5 9 3 0 2 10 16 0
4 Drunen MO16-2 5 4 1 1 3 9 18 0
5 Were Di MO16-6 5 3 1 0 4 10 22 0
6 Vlijmen MO16-5 5 1 0 1 4 3 16 0
   
  Meisjes O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Tilburg MO18-3 5 13 4 1 0 11 5 0
2 Made MO18-1 5 10 3 1 1 13 6 0
3 Drunen MO18-1 5 9 2 3 0 10 6 0
4 Vlijmen MO18-1 5 6 2 0 3 8 11 0
5 DES MO18-2 5 3 1 0 4 8 13 0
6 Bommelerwaard MO18-1 5 1 0 1 4 9 18 0
   
  Meisjes O18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen MO18-2 5 15 5 0 0 24 7 0
2 Rosmalen MO18-4 5 9 3 0 2 20 15 0
3 Heesch MO18-2 4 7 2 1 1 15 13 0
4 Were Di MO18-3 5 7 2 1 2 10 11 0
5 Den Bosch MO18-5 3 0 0 0 3 6 10 0
6 Bommelerwaard MO18-2 4 -3 0 0 4 7 26 3
   
  Meisjes O18-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rosmalen MO18-6 4 9 3 0 1 13 3 0
2 HOCO MO18-4 4 9 3 0 1 16 7 0
3 Vlijmen MO18-3 4 7 2 1 1 9 4 0
4 Boxmeer MO18-2 4 4 1 1 2 5 15 0
5 Oss MO18-4 4 0 0 0 4 3 17 0
   
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen D1 4 12 4 0 0 11 1 0
2 Mierlo D1 4 10 3 1 0 19 3 0
3 Gilze-Rijen D1 4 7 2 1 1 12 10 0
4 Don Quishoot D1 3 6 2 0 1 17 3 0
5 Teteringen D1 3 4 1 1 1 17 9 0
6 Bommelerwaard D1 4 4 1 1 2 5 6 0
7 Nuth D1 4 4 1 1 2 6 11 0
8 Made D1 3 4 1 1 1 5 10 0
9 DDHC D1 4 3 1 0 3 5 10 0
10 Concordia D1 4 3 1 0 3 5 11 0
11 Liempde D1 3 0 0 0 3 1 29 0
   
  Dames 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen D2-O 5 15 5 0 0 22 1 0
2 Shot D8 4 9 3 0 1 13 3 0
3 Liempde D2-O 4 9 3 0 1 12 5 0
4 Shot D11 4 9 3 0 1 7 6 0
5 Eersel D3 5 9 3 0 2 13 13 0
6 Den Bosch D12 4 6 2 0 2 5 10 0
7 Oranje-Rood D17 4 4 1 1 2 8 9 0
8 Den Bosch D13 5 4 1 1 3 9 14 0
9 Den Bosch D15 5 3 1 0 4 4 11 0
10 Oedenrode D3 4 3 1 0 3 3 19 0
11 Drunen D6 4 0 0 0 4 5 10 0
   
  Heren 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Schoonhoven H1 4 9 3 0 1 19 6 0
2 Zevenbergen H1 4 9 3 0 1 17 9 0
3 Bleiswijk H1 4 9 3 0 1 13 11 0
4 Krimpen H1 4 7 2 1 1 17 8 0
5 Waddinxveen H1 4 7 2 1 1 5 4 0
6 DDHC H1 4 6 2 0 2 8 12 0
7 Vianen H1 4 4 1 1 2 8 6 0
8 Feijenoord H1 4 4 1 1 2 3 16 0
9 Vlijmen H1 4 3 1 0 3 7 9 0
10 Tempo '34 H1 4 0 0 0 4 6 22 0
   
  Heren 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hopbel H4 5 13 4 1 0 25 6 0
2 Vlijmen H2 5 9 3 0 2 18 10 0
3 Prinsenbeek H3 5 9 3 0 2 22 15 0
4 Oirschot H3 5 7 2 1 2 9 11 0
5 Tempo H2-O 5 6 2 0 3 19 23 0
6 Etten-Leur H5 5 6 2 0 3 5 13 0
7 Push H6 5 6 2 0 3 7 16 0
8 Shot H5 5 3 1 0 4 1 12 0
   
  Heren Veteranen 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Warande H30-1 5 13 4 1 0 18 6 0
2 Rapid H30-2 4 9 3 0 1 18 9 0
3 Drunen H30-2 4 9 3 0 1 5 4 0
4 DES H30-2 4 6 2 0 2 14 12 0
5 Goirle H30-1 4 4 1 1 2 6 7 0
6 Tilburg H30-3 4 0 0 0 4 5 16 0
7 Vlijmen H30-1 3 0 0 0 3 2 14 0
   
  Jong Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Tilburg DO25-8 4 9 3 0 1 18 5 0
2 Den Bosch DO25-4 5 9 3 0 2 18 15 0
3 HOCO DO25-4 5 9 3 0 2 15 12 0
4 Vlijmen DO25-1 5 7 2 1 2 7 13 0
5 Dommel DO25-1-O 4 6 2 0 2 10 9 0
6 MEP DO25-5 5 1 0 1 4 1 15 0
   
  Jong Heren 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen HO25-1-O 5 13 4 1 0 16 6 0
2 Zwart-Wit HO25-3 5 11 3 2 0 28 13 0
3 Best HO25-2 5 9 3 0 2 13 10 0
4 Made HO25-1 5 4 1 1 3 13 13 0
5 Liempde HO25-1 5 4 1 1 3 7 19 0
6 Dommel HO25-1 5 1 0 1 4 6 22 0
   
Mijn Team
Teams
Statistieken
woensdag 4 oktober 2023
Aantal leden (info) 502
Nu online 213
Vandaag jarig
Kolette Labout-de Jong
Wedstrijden quicklinks
Clubprestaties
overall greengeelred
week greengeelred

overall: 33% |week: 55%

Inloggen
BORDSPONSORS
ADVERTENTIESPONSORS
Contact
VMHC
 

Vlijmense Mixed Hockey Club

Postadres
Secretaris VMHC
Van Schuppenstraat 16
5253 DD Nieuwkuijk
[email protected]

Bezoek adres
VMHC
Bilderdijkstraat 2A
5251 LP Vlijmen

Facebook
VMHC

Telefoon Clubhuis
073-5115970

Bankrekening
IBAN: NL51RABO0154767875
Hockey Weekly