Standen van alle teams

JuniorenSenioren
mini's 
  Jongens 6E1 
     
  Jongens 8E1 
     
  Jongens F1 
     
  M8E1 Zaal 
     
  M8E2 Zaal 
     
  Meisjes 6E1 
     
  Meisjes 6E2 
     
  Meisjes 8E1 
     
  Meisjes 8E2 
     
  Meisjes F1 
     
  Meisjes F2 
     
  Meisjes F3 
     
  Meisjes F4 
     
Junioren 
  Jongens B1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hopbel JO16-2 3 9 3 0 0 15 5 0
2 Bommelerwaard JO16-1 3 9 3 0 0 8 2 0
3 MOP JO16-3 4 7 2 1 1 11 8 0
4 Breda JO16-4 4 4 1 1 2 5 13 0
5 Den Bosch JO16-4 4 3 1 0 3 14 15 0
6 Vlijmen JO16-1 4 0 0 0 4 7 17 0
   
  Jongens B1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MEP JO16-2 12 33 11 0 1 79 17 0
2 MOP JO16-2 12 25 8 1 3 50 23 0
3 Drunen JO16-1 12 18 5 3 4 35 50 0
4 Berlicum JO16-1 12 16 5 1 6 37 40 0
5 Vlijmen JO16-2 12 11 3 2 7 25 45 0
6 Rosmalen JO16-3 12 10 3 1 8 30 51 0
7 Vlijmen JO16-1 12 8 2 2 8 29 59 0
   
  Jongens B2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Goirle JO16-2 4 9 3 0 1 6 4 0
2 Vlijmen JO16-2 3 7 2 1 0 7 3 0
3 HvB JO16-3 3 4 1 1 1 5 4 0
4 DES JO16-1 3 3 1 0 2 12 5 0
5 Tilburg JO16-3 3 0 0 0 3 3 17 0
   
  Jongens B2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MEP JO16-2 12 33 11 0 1 79 17 0
2 MOP JO16-2 12 25 8 1 3 50 23 0
3 Drunen JO16-1 12 18 5 3 4 35 50 0
4 Berlicum JO16-1 12 16 5 1 6 37 40 0
5 Vlijmen JO16-2 12 11 3 2 7 25 45 0
6 Rosmalen JO16-3 12 10 3 1 8 30 51 0
7 Vlijmen JO16-1 12 8 2 2 8 29 59 0
   
  Jongens C1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen JO14-1 4 12 4 0 0 23 2 0
2 Tilburg JO14-4 4 9 3 0 1 11 11 0
3 Were Di JO14-2 4 6 2 0 2 8 15 0
4 DES JO14-2 4 4 1 1 2 21 19 0
5 DDHC JO14-1 4 3 1 0 3 10 13 0
6 MOP JO14-4 4 1 0 1 3 8 21 0
   
  Jongens C1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen JO14-1 12 27 9 0 3 44 21 0
2 MOP JO14-4 12 25 8 1 3 53 37 0
3 DES JO14-2 11 23 7 2 2 47 25 0
4 MEP JO14-3 12 23 7 2 3 41 23 0
5 HDL JO14-1 12 13 4 1 7 32 51 0
6 Were Di JO14-2 12 9 3 0 9 16 38 0
7 Rosmalen JO14-3 11 0 0 0 11 17 55 0
   
  Jongens D1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Helmond JO12-1 4 12 4 0 0 25 10 0
2 Heesch JO12-1 4 8 2 2 0 32 7 0
3 Vlijmen JO12-1 4 7 2 1 1 13 12 0
4 Boxmeer/ Civicum JO12-1 4 3 1 0 3 8 20 0
5 HvB JO12-3 4 3 1 0 3 10 23 0
6 Dommel JO12-2 4 1 0 1 3 4 20 0
   
  Jongens D1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen JO12-1 12 28 9 1 2 54 18 0
2 MOP JO12-4 12 28 9 1 2 50 26 0
3 DES JO12-1 12 27 9 0 3 54 25 0
4 MEP JO12-2 12 17 5 2 5 48 32 0
5 Rosmalen JO12-4 12 10 3 1 8 21 46 0
6 Oirschot JO12-2 12 9 3 0 9 29 72 0
7 Berlicum JO12-2 12 4 1 1 10 26 63 0
   
  Meisjes A1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOCO MO18-1 7 18 6 0 1 25 8 0
2 Berlicum MO18-1 8 18 5 3 0 26 9 0
3 Oss MO18-1 7 13 4 1 2 27 11 0
4 Drunen MO18-1 8 12 3 3 2 20 13 0
5 MEP MO18-2 8 9 3 0 5 23 27 0
6 Bommelerwaard MO18-1 7 9 3 0 4 9 25 0
7 Dommel MO18-1 8 4 1 1 6 9 27 0
8 Vlijmen MO18-1 7 2 0 2 5 6 25 0
   
  Meisjes A1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Were Di MO18-2 12 34 11 1 0 62 16 0
2 Rosmalen MO18-2 12 26 8 2 2 40 20 0
3 Vlijmen MO18-1 12 18 5 3 4 24 24 0
4 Tilburg MO18-4 12 10 3 1 8 18 38 0
5 DES MO18-2 12 10 2 4 6 26 36 0
6 Berkel-Enschot MO18-2 12 10 2 4 6 22 43 0
7 Drunen MO18-2 12 9 2 3 7 24 39 0
   
  Meisjes A2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen MO18-2 8 17 5 2 1 20 10 0
2 Den Bosch MO18-3 7 11 3 2 2 13 9 0
3 Oss MO18-2 8 11 3 2 3 16 17 0
4 HOCO MO18-2 8 9 3 0 5 25 24 0
5 Civicum MO18-2 8 9 3 0 5 14 27 0
6 Den Bosch MO18-4 6 8 2 2 2 11 10 0
7 Berlicum MO18-2 7 8 1 5 1 8 6 0
8 Rosmalen MO18-3 6 7 2 1 3 17 21 0
   
  Meisjes A2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Berlicum MO18-2 12 24 7 3 2 27 15 0
2 Oss MO18-2 12 23 7 2 3 56 31 0
3 Geel-Zwart MO18-2 12 23 6 5 1 37 22 0
4 Vlijmen MO18-2 12 20 6 2 4 34 29 0
5 Den Bosch MO18-4 12 10 3 1 8 24 36 0
6 Uden MO18-2 12 10 3 1 8 31 54 0
7 Rosmalen MO18-3 12 8 2 2 8 29 51 0
   
  Meisjes A3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen MO18-3 8 21 7 0 1 28 13 0
2 Tilburg MO18-9 8 18 6 0 2 29 11 0
3 Baarle MO18-1 8 16 5 1 2 8 3 0
4 Berkel-Enschot MO18-4 8 15 5 0 3 21 16 0
5 Hilvarenbeek MO18-3 8 9 3 0 5 13 17 0
6 DES MO18-4 7 6 2 0 5 20 31 0
7 MEP MO18-4 8 4 1 1 6 14 24 0
8 Tilburg MO18-10 7 2 0 2 5 11 29 0
   
  Meisjes A3 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hilvarenbeek MO18-2 12 31 10 1 1 60 29 0
2 Oirschot MO18-3 12 27 9 0 3 52 27 0
3 HOCO MO18-3 12 22 7 1 4 53 42 0
4 Dommel MO18-2 12 19 5 4 3 64 34 0
5 Vlijmen MO18-3 12 13 4 1 7 48 51 0
6 MEP MO18-4 12 10 3 1 8 24 47 0
7 Tilburg MO18-9 12 0 0 0 12 20 91 0
   
  Meisjes B1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Den Bosch MO16-3 4 9 3 0 1 14 7 0
2 Berkel-Enschot MO16-2 4 9 3 0 1 10 9 0
3 Dommel MO16-1 4 6 2 0 2 9 7 0
4 Vlijmen MO16-1 4 6 2 0 2 9 12 0
5 Heesch MO16-1 4 3 1 0 3 8 11 0
6 Hopbel MO16-1 4 3 1 0 3 7 11 0
   
  Meisjes B1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Tilburg MO16-3 12 32 10 2 0 53 21 0
2 Teteringen MO16-1 12 26 8 2 2 56 25 0
3 Were Di MO16-12-C 12 24 7 3 2 47 43 0
4 Berkel-Enschot MO16-2 12 15 4 3 5 38 39 0
5 MOP MO16-2 12 13 4 1 7 33 40 0
6 Goirle MO16-2 12 10 3 1 8 26 44 0
7 Vlijmen MO16-1 12 0 0 0 12 13 54 0
   
  Meisjes B2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Liempde MO16-2 4 9 3 0 1 12 6 0
2 Drunen MO16-2 4 8 2 2 0 13 10 0
3 Push MO16-4 4 6 2 0 2 12 11 0
4 Den Bosch MO16-7 4 4 1 1 2 6 8 0
5 Vlijmen MO16-2 4 4 1 1 2 7 12 0
6 Waalwijk MO16-2 4 3 1 0 3 5 8 0
   
  Meisjes B2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gilze-Rijen MO16-1 12 30 10 0 2 58 35 0
2 Drunen MO16-2 12 26 8 2 2 27 17 0
3 Tilburg MO16-6 12 25 8 1 3 63 37 0
4 HOCO MO16-3 12 12 4 0 8 33 40 0
5 DES MO16-3 12 12 4 0 8 35 60 0
6 Vlijmen MO16-2 12 10 3 1 8 29 41 0
7 Pelikaan MO16-3 12 8 2 2 8 26 41 0
   
  Meisjes B3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Den Bosch MO16-6 4 9 3 0 1 26 8 0
2 MOP MO16-3 3 9 3 0 0 12 2 0
3 Bommelerwaard MO16-2 4 9 3 0 1 10 15 0
4 Vlijmen MO16-3 4 6 2 0 2 5 4 0
5 HOCO MO16-7 3 0 0 0 3 5 14 0
6 DES MO16-4 4 0 0 0 4 5 20 0
   
  Meisjes B3 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oedenrode MO16-2 11 23 7 2 2 41 23 0
2 MEP MO16-4 12 23 6 5 1 38 18 0
3 Geel-Zwart MO16-3 12 18 5 3 4 28 27 0
4 Rosmalen MO16-6 11 18 5 3 3 27 33 0
5 Dommel MO16-3 10 16 5 1 4 32 28 0
6 Hopbel MO16-2 12 10 3 1 8 30 39 0
7 Vlijmen MO16-3 12 4 1 1 10 18 46 0
   
  Meisjes B4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oss MO16-5 3 7 2 1 0 6 1 0
2 Den Bosch MO16-10 3 6 2 0 1 12 6 0
3 Were Di MO16-5 4 6 2 0 2 8 15 0
4 Oss MO16-6 4 6 1 3 0 14 6 0
5 Vlijmen MO16-4 4 4 1 1 2 12 8 0
6 DES MO16-5 4 1 0 1 3 7 23 0
   
  Meisjes B4 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOCO MO16-4 12 33 11 0 1 72 20 0
2 Drunen MO16-4 12 24 7 3 2 42 36 0
3 Hopbel MO16-3 12 23 7 2 3 43 33 0
4 Oranje-Rood MO16-9 10 13 4 1 5 31 33 0
5 Rosmalen MO16-5 11 13 3 4 4 39 35 0
6 Berlicum MO16-2 11 5 1 2 8 23 45 0
7 Vlijmen MO16-4 12 2 0 2 10 8 56 0
   
  Meisjes C1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen MO14-1 4 12 4 0 0 17 1 0
2 Best MO14-1 4 10 3 1 0 9 4 0
3 Son MO14-1 4 9 3 0 1 17 7 0
4 Oranje-Rood MO14-3 4 6 2 0 2 13 14 0
5 MEP MO14-2 3 4 1 1 1 5 5 0
6 Were Di MO14-3 4 3 1 0 3 3 9 0
7 Mierlo MO14-2 4 0 0 0 4 4 14 0
8 Berkel-Enschot MO14-2 3 0 0 0 3 1 15 0
   
  Meisjes C1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Den Bosch MO14-3 12 24 7 3 2 42 31 0
2 Gemert MO14-1 12 23 7 2 3 36 27 0
3 Vlijmen MO14-1 12 22 7 1 4 45 28 0
4 Oss MO14-2 12 17 5 2 5 25 39 0
5 Rosmalen MO14-2 12 13 4 1 7 24 30 0
6 Geel-Zwart MO14-1 11 11 3 2 6 26 23 0
7 Hopbel MO14-1 11 6 1 3 7 35 55 0
   
  Meisjes C2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Berkel-Enschot MO14-4 4 10 3 1 0 18 5 0
2 Hilvarenbeek MO14-3 4 10 3 1 0 15 7 0
3 MOP MO14-3 4 7 2 1 1 10 8 0
4 HOCO MO14-2 4 5 1 2 1 12 7 0
5 Vlijmen MO14-2 4 1 0 1 3 7 11 0
6 Udenhout MO14-1 4 0 0 0 4 4 28 0
   
  Meisjes C2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hilvarenbeek MO14-3 12 29 9 2 1 47 28 0
2 Dommel MO14-2 12 25 7 4 1 45 31 0
3 MOP MO14-3 12 20 6 2 4 56 39 0
4 Drunen MO14-1 12 17 5 2 5 33 30 0
5 Vlijmen MO14-2 12 14 4 2 6 31 27 0
6 HOCO MO14-4 12 10 2 4 6 39 41 0
7 Udenhout MO14-1 12 3 1 0 11 18 73 0
   
  Meisjes C3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bommelerwaard MO14-2 4 12 4 0 0 19 3 0
2 MOP MO14-4 4 9 3 0 1 7 4 0
3 Rosmalen MO14-5 4 5 1 2 1 10 8 0
4 Vlijmen MO14-3 4 3 0 3 1 8 10 0
5 Oss MO14-4 4 2 0 2 2 5 14 0
6 Den Bosch MO14-7 4 1 0 1 3 6 16 0
   
  Meisjes C3 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gilze-Rijen MO14-2 11 28 9 1 1 74 23 0
2 Vlijmen MO14-3 11 21 7 0 4 36 17 0
3 DES MO14-5 12 15 4 3 5 23 37 0
4 Drunen MO14-2 12 10 4 1 7 23 53 3
5 Warande MO14-4 12 7 2 1 9 16 42 0
   
  Meisjes C4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gilze-Rijen MO14-2 4 12 4 0 0 14 2 0
2 Vlijmen MO14-4 4 9 3 0 1 32 3 0
3 Goirle MO14-6 4 9 3 0 1 15 11 0
4 DES MO14-4 4 3 1 0 3 8 15 0
5 Liberty MO14-3 4 1 0 1 3 2 18 0
6 Tilburg MO14-10 4 1 0 1 3 4 26 0
   
  Meisjes C4 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Son MO14-2 12 34 11 1 0 73 26 0
2 Rosmalen MO14-5 12 29 9 2 1 71 23 0
3 Vlijmen MO14-4 12 16 4 4 4 37 36 0
4 Geel-Zwart MO14-3 10 13 4 1 5 24 34 0
5 Liempde MO14-2 12 10 3 1 8 32 65 0
6 MOP MO14-6 10 5 1 2 7 18 37 0
7 Berlicum MO14-3 10 4 1 1 8 19 53 0
   
  Meisjes D1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Liberty MO12-1 4 12 4 0 0 17 3 0
2 Tempo MO12-1 4 7 2 1 1 6 3 0
3 Vlijmen MO12-1 4 7 2 1 1 12 12 0
4 Waalwijk MO12-1 4 4 1 1 2 7 8 0
5 Tilburg MO12-2 4 4 1 1 2 8 13 0
6 Olympia MO12-1 4 0 0 0 4 2 13 0
   
  Meisjes D1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen MO12-1 11 33 11 0 0 56 10 0
2 HOCO MO12-2 12 19 6 1 5 45 38 0
3 DES MO12-2 12 18 5 3 4 35 44 0
4 Goirle MO12-2 12 14 4 2 6 38 37 0
5 Zwart-Wit MO12-2 12 13 3 4 5 44 51 0
6 Drunen MO12-1 11 11 3 2 6 29 47 0
7 Tilburg MO12-3 12 8 2 2 8 24 44 0
   
  Meisjes D2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen MO12-2 4 9 3 0 1 21 5 0
2 Rosmalen MO12-7 4 9 3 0 1 18 7 0
3 Heesch MO12-3 3 9 3 0 0 15 6 0
4 Drunen MO12-3 4 3 1 0 3 9 16 0
5 Den Bosch MO12-6 2 0 0 0 2 1 12 0
6 MEP MO12-4 3 0 0 0 3 0 18 0
   
  Meisjes D2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Vlijmen MO12-2 12 29 9 2 1 39 17 0
2 DES MO12-3 12 23 7 2 3 44 25 0
3 Drunen MO12-3 12 18 5 3 4 31 29 0
4 Etten-Leur MO12-5 12 18 5 3 4 15 20 0
5 HOCO MO12-3 12 16 4 4 4 29 31 0
6 Liberty MO12-3 12 8 2 2 8 21 32 0
7 Zwart-Wit MO12-7 12 6 2 0 10 15 40 0
   
  Meisjes D3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 DES MO12-4 4 10 3 1 0 11 2 0
2 Waalwijk MO12-2 4 6 2 0 2 5 6 0
3 Vlijmen MO12-3 4 5 1 2 1 7 7 0
4 Were Di MO12-5 4 4 1 1 2 6 8 0
5 Zwart-Wit MO12-4 3 4 1 1 1 5 7 0
6 Berkel-Enschot MO12-4 3 1 0 1 2 2 6 0
   
  Meisjes D3 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oedenrode MO12-2 12 31 10 1 1 62 25 0
2 Rosmalen MO12-6 12 21 6 3 3 36 28 0
3 Vlijmen MO12-3 12 18 5 3 4 29 29 0
4 Liempde MO12-1 12 16 4 4 4 35 34 0
5 Berlicum MO12-2 12 14 4 2 6 36 40 0
6 MOP MO12-5 12 12 3 3 6 29 43 0
7 Dommel MO12-3 12 5 1 2 9 25 53 0
   
  Meisjes D4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Drunen MO12-4 4 9 3 0 1 15 3 0
2 MOP MO12-7 4 9 3 0 1 12 6 0
3 Udenhout MO12-2 4 7 2 1 1 11 10 0
4 DES MO12-6 3 4 1 1 1 8 10 0
5 Vlijmen MO12-4 4 3 1 0 3 6 13 0
6 Den Bosch MO12-8 3 0 0 0 3 1 11 0
   
  Meisjes D4 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 MEP MO12-4 12 36 12 0 0 60 12 0
2 Rosmalen MO12-8 12 25 8 1 3 41 30 0
3 Drunen MO12-4 12 21 7 0 5 45 28 0
4 Uden MO12-3 12 19 6 1 5 38 24 0
5 MOP MO12-7 12 13 4 1 7 24 36 0
6 HDL MO12-1 12 7 2 1 9 16 41 0
7 Vlijmen MO12-4 12 0 1 0 11 11 64 3
   
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HOCO D1 12 33 11 0 1 58 9 0
2 Eersel D1 12 24 8 0 4 41 17 0
3 Vlijmen D1 12 22 7 1 4 41 27 0
4 Gilze-Rijen D1 12 22 7 1 4 29 17 0
5 Mierlo D1 12 17 5 2 5 45 27 0
6 Berlicum D1 12 7 2 4 6 12 29 3
7 Nuth D1 12 5 1 2 9 17 59 0
8 Udenhout D1 12 4 0 4 8 10 68 0
   
  Dames 1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hilvarenbeek D1 10 22 6 4 0 42 22 0
2 Vlijmen D1 10 19 6 1 3 23 19 0
3 Shot D1 10 17 5 2 3 27 22 0
4 Mierlo D1 10 16 4 4 2 28 24 0
5 Boekel D1 10 8 2 2 6 26 32 0
6 Udenhout D1 10 1 0 1 9 17 44 0
   
  Dames 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HDL D1 11 21 7 0 4 43 29 0
2 Oss D7 11 21 6 3 2 28 10 0
3 Geel-Zwart D4 11 20 5 5 1 31 25 0
4 Boxmeer D4 11 16 5 1 5 26 33 0
5 Liempde D2 11 16 4 4 3 19 18 0
6 Oedenrode D4 12 15 4 3 5 28 22 0
7 Boekel D3 12 13 4 1 7 45 40 0
8 Oss D6 12 10 3 1 8 25 54 0
9 Vlijmen D2-O 3 9 3 0 0 10 2 0
10 Oedenrode D3 10 7 1 4 5 10 27 0
11 Oss D5 2 0 0 0 2 0 5 0
   
  Dames 2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Dommel D2 12 31 10 1 1 59 21 0
2 Don Quishoot D10 12 24 7 3 2 50 20 0
3 Vlijmen D2 12 23 7 2 3 39 21 0
4 Hilvarenbeek D3 12 14 4 2 6 30 34 0
5 Eersel D3 11 14 4 2 5 23 40 0
6 Oranje-Rood D14 11 8 2 2 7 27 32 0
7 Shot D8 10 -3 0 0 10 12 72 3
   
  Heren 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Teteringen H1 12 28 9 1 2 55 22 0
2 Krimpen H1 12 28 9 1 2 46 17 0
3 DDHC H1 12 27 9 0 3 39 19 0
4 Gilze-Rijen H1 12 22 7 1 4 41 21 0
5 Vlijmen H1 12 14 4 2 6 23 24 0
6 Zevenbergen H1 12 13 4 1 7 22 26 0
7 Tempo '34 H1 12 2 0 2 10 14 58 0
8 Olympia H1 12 -1 1 2 9 13 66 6
   
  Heren 1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oirschot H1 10 21 6 3 1 43 23 0
2 Geel-Zwart H1 10 18 5 3 2 56 40 0
3 Vlijmen H1 10 17 5 2 3 37 30 0
4 Drunen H1 10 10 3 1 6 41 59 0
5 Liempde H1 10 7 3 1 6 28 44 3
6 Son H1 10 7 1 4 5 37 46 0
   
  Heren 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Breda H8 14 42 14 0 0 83 17 0
2 DES H4-O 15 32 10 2 3 42 23 0
3 Drunen H4 15 27 8 3 4 54 32 0
4 Berkel-Enschot H5 14 22 7 1 6 50 49 0
5 DES H5 14 21 6 3 5 40 38 0
6 Hilvarenbeek H1 14 21 6 3 5 30 46 0
7 Breda H7 14 20 6 2 6 46 41 0
8 Heesch H1 13 17 4 5 4 23 34 0
9 MEP H4 15 14 4 2 9 42 50 0
10 Vlijmen H2-O 15 11 3 2 10 28 54 0
11 Dommel H2-O 14 10 2 4 8 29 57 0
12 Den Bosch H13 15 4 2 1 12 29 55 3
   
  Heren Veteranen 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Tilburg H30-3 13 34 11 1 1 41 16 0
2 Dommel H30-2 11 25 8 1 2 36 15 0
3 Peel en Maas H30-1 13 21 7 0 6 49 35 0
4 Oedenrode H30-2 12 21 6 3 3 30 25 0
5 Heesch H30-2 13 20 6 2 5 27 32 0
6 Drunen H30-2 12 19 6 1 5 30 20 0
7 Oirschot H30-2 12 15 5 3 4 26 28 3
8 Vlijmen H30-1 13 12 3 3 7 21 26 0
9 Son H30-2 13 11 3 2 8 18 41 0
10 Oranje-Rood H30-5 13 10 3 1 9 20 43 0
11 Cranendonck H30-1 13 7 2 1 10 22 39 0
   
  Jong dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Geldrop DO25-4 2 6 2 0 0 13 1 0
2 Vlijmen DO25-1 2 6 2 0 0 9 1 0
3 Drunen DO25-1 2 6 2 0 0 9 2 0
4 Liberty DO25-4 2 0 0 0 2 1 8 0
5 Rapid DO25-1 2 0 0 0 2 2 10 0
6 Den Bosch DO25-4 2 0 0 0 2 1 13 0
   
  Jong Dames 1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oudenbosch DO25-1 10 24 8 0 2 53 27 0
2 HOCO DO25-4 9 24 8 0 1 35 16 0
3 Were Di DO25-4 10 24 8 0 2 36 20 0
4 Tempo DO25-2 11 13 4 1 6 32 45 0
5 Prinsenbeek DO25-1 11 12 4 0 7 35 39 0
6 Vlijmen DO25-1 11 6 2 0 9 16 47 0
7 Den Bosch DO25-6 10 4 1 1 8 19 32 0
   
  Jong Heren 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Drunen HO25-1 3 6 2 0 1 10 6 0
2 Oss HO25-2 2 4 1 1 0 5 4 0
3 MEP HO25-1 2 3 1 0 1 9 5 0
4 Rosmalen HO25-4 2 3 1 0 1 5 4 0
5 Uden HO25-2 3 3 1 0 2 3 11 0
6 Vlijmen HO25-1 2 1 0 1 1 4 6 0
   
  Jong Heren 1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Geel-Zwart H4 12 30 10 0 2 68 22 0
2 Were Di H7 12 24 7 3 2 40 25 0
3 Hopbel H5 12 14 4 2 6 27 37 0
4 Hilvarenbeek HO25-1 11 10 3 1 7 22 41 0
5 Vlijmen HO25-1 11 6 2 0 9 25 57 0
   
Mijn Team
Teams
Statistieken
zondag 26 maart 2023
Aantal leden (info) 552
Nu online 33
Vandaag jarig
Lot Brands
Annika Dasiman
Stan Joosten
Wedstrijden quicklinks
Clubprestaties
overall greengeelred
week greengeelred

overall: 36% |week: 39%

Inloggen
BORDSPONSORS
ADVERTENTIESPONSORS
Contact
VMHC
 

Vlijmense Mixed Hockey Club

Postadres
Secretaris VMHC
Van Schuppenstraat 16
5253 DD Nieuwkuijk
[email protected]

Bezoek adres
VMHC
Bilderdijkstraat 2A
5251 LP Vlijmen

Facebook
VMHC

Telefoon Clubhuis
073-5115970

Bankrekening
IBAN: NL51RABO0154767875
Hockey Weekly