Teams
mini's | |||
E8-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
M8E1 Zaal | 136392 | 28661 | |
M8E2 Zaal | 136398 | 33744 | |
E6-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 6E1 | 135703 | 7522 | |
Meisjes 6E2 | 135732 | 7524 | |
E8-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 8E1 | 135748 | 19545 | |
Meisjes 8E2 | 135754 | 19546 | |
F-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes F1 | 135684 | 22206 | |
Meisjes F2 | 135673 | 24435 | |
Meisjes F3 | 135674 | 31151 | |
4-5-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Kabouters | |||
E8-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
E6-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 6E1 | 135590 | 7521 | |
E8-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 8E1 | |||
F-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens F1 | 135579 | 19493 | |
Junioren | |||
A meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 135915 | 7514 | |
Meisjes A1 Zaal | 136252 | 17821 | |
Meisjes A2 | 135923 | 17180 | |
Meisjes A2 Zaal | 136258 | 18978 | |
Meisjes A3 | 135942 | 24362 | |
Meisjes A3 Zaal | 136271 | 40802 | |
B-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes B1 | 135872 | 7516 | |
Meisjes B1 Zaal | 136159 | 17835 | |
Meisjes B2 | 135893 | 14313 | |
Meisjes B2 Zaal | 136290 | 18992 | |
Meisjes B3 | 135896 | 17188 | |
Meisjes B3 Zaal | 136297 | 20471 | |
Meisjes B4 | 135912 | 18342 | |
Meisjes B4 Zaal | 136305 | 40803 | |
C-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes C1 | 135826 | 7518 | |
Meisjes C1 Zaal | 136317 | 17847 | |
Meisjes C2 | 135831 | 8689 | |
Meisjes C2 Zaal | 136326 | 19044 | |
Meisjes C3 | 135855 | 14343 | |
Meisjes C3 Zaal | 136341 | 20472 | |
Meisjes C4 | 135860 | 17042 | |
Meisjes C4 Zaal | 136343 | 40804 | |
D-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes D1 | 135780 | 7520 | |
Meisjes D1 Zaal | 136355 | 19016 | |
Meisjes D2 | 135797 | 8690 | |
Meisjes D2 Zaal | 136368 | 19017 | |
Meisjes D3 | 135796 | 17213 | |
Meisjes D3 Zaal | 136370 | 40805 | |
Meisjes D4 | 135807 | 19822 | |
Meisjes D4 Zaal | 136378 | 40806 | |
B-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens B1 | 135656 | 7515 | |
Jongens B1 Zaal | 136436 | 17794 | |
Jongens B2 | 135651 | 39499 | |
Jongens B2 Zaal | 136436 | 40801 | |
C-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens C1 | 135645 | 7517 | |
Jongens C1 Zaal | 136456 | 18998 | |
D-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens D1 | 135629 | 7519 | |
Jongens D1 Zaal | 136467 | 19003 | |
Senioren | |||
vrouwen | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 127496 | 612 | |
Dames 1 Zaal | 136209 | 19080 | |
Dames 2 | 131881 | 7529 | |
Dames 2 Zaal | 136223 | 40799 | |
Jong dames 1 | 131967 | 24650 | |
Jong Dames 1 Zaal | 136235 | 40798 | |
mannen | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 127659 | 7512 | |
Heren 1 Zaal | 136410 | 20469 | |
Heren 2 | 132818 | 7528 | |
Heren Veteranen | 132833 | 1669 | |
Jong Heren 1 | 132840 | 36314 | |
Jong Heren 1 Zaal | 136419 | 40800 | |
overig | |||
Trainingsgroep | |||
code | nummer | klasse | |
Traininggroep junioren | |||
Trainingsgroep | |||
Trainingsgroep JJ | |||
Trainingsgroep Junioren |