Top 10 keeperscompetitie per 21-1-2021
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Eline de Jong | Junioren A1 (M) | 2 |
2 | Charli den Tek | Junioren C1 (M) | 5 |
3 | Freek van Noordenne | Junioren C1 (J) | 6 |
4 | Lola Mae van Riet | Junioren D1 (M) | 7 |
5 | Bruno Verhoeven | Junioren A1 (J) | 7 |
6 | Babette van de Wiel | Junioren A3 (M) | 8 |
7 | Eugene Kramer | Heren Veteranen | 10 |
8 | Amber Broecks | Junioren A2 (M) | 13 |
9 | Pauline van der Put | Junioren C3 (M) | 14 |
10 | Josina Vos | Junioren B4 (M) | 14 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |