Top 10 keeperscompetitie per 7-6-2023
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Amber Broecks | Dames 2 | 14 |
2 | Lisa van den Biggelaar | Meisjes C1 | 15 |
3 | Maud Bergman | Meisjes C3 Zaal | 17 |
4 | Amber Broecks | Dames 2 Zaal | 21 |
5 | Kevan Knulst | Jongens B2 | 21 |
6 | Robin Gruijthuijsen | Meisjes A1 Zaal | 24 |
7 | Bobbi lin van Riet | Meisjes C2 Zaal | 27 |
8 | Lisa van den Biggelaar | Meisjes C1 Zaal | 28 |
9 | Julia Reinold | Meisjes A2 Zaal | 29 |
10 | Julia Reinold | Meisjes A2 | 31 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |